1
2
3
13
Название Объём CAS Наличие, шт Цена за шт, ₽
1049520250 Хромат калия для анализа EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur CAS: 7789-00-6 sigma aldrich 1 шт 1 21 905,19 ₽ -10% 19 714,67 ₽
1,10-ФЕНАНТРОЛИН (О-ФЕНАНТРОЛИН) ЧДА, КГ Весовой 0,64 кг 41 154,67 ₽ -10% 37 039,2 ₽/кг
1,1-ДИАНТРИМИД, КГ Весовой 0,01 кг 397 200 ₽ -10% 357 480 ₽/кг
1,2-НАФТОХИНОН-4-СУЛЬФОКИСЛОТЫ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ЧДА, КГ Весовой 0,027 кг 7 040 ₽ -10% 6 336 ₽/кг
1,4-ДИОКСАН ЧДА, КГ Весовой 4,4 кг 1 610,4 ₽ -10% 1 449,36 ₽/кг
1-БРОМНАФТАЛИН Ч, КГ Весовой 0,65 кг 25 333,33 ₽ -10% 22 800 ₽/кг
1-НАФТИЛАМИН (АЛЬФА-НАФТИЛАМИН) ЧДА, КГ Весовой 0,175 кг 11 468,03 ₽ -10% 10 321,23 ₽/кг
1-НАФТОЛ, КГ Весовой 0,43 кг 4 000 ₽ -10% 3 600 ₽/кг
1-НАФТОЛФТАЛЕИН, КГ Весовой 0,07 кг 30 476 ₽ -10% 27 428,4 ₽/кг
2,2-ДИПИРИДИЛ, КГ Весовой 0,028 кг 39 450,48 ₽ -10% 35 505,43 ₽/кг
2,3,5-ТРИФЕНИЛТЕТРАЗОЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ ЧДА, КГ Весовой 0,003 кг 114 355,56 ₽ -10% 102 920 ₽/кг
2,3,5трифенилтетразолий хлористый ЧДА -кг - РФ Весовой 0,009 кг 99 360 ₽ -10% 89 424 ₽/кг
2,3-ДИАМИНОНАФТАЛИН, КГ Весовой 0,005 кг 2 542 000 ₽ -10% 2 287 800 ₽/кг
2,4-ДИНИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН, КГ Весовой 0,01 кг 151 586,67 ₽ -10% 136 428 ₽/кг
2,4-ДИНИТРОФЕНОЛ ЧДА, КГ Весовой 0,045 кг 14 080 ₽ -10% 12 672 ₽/кг
2,4-ДИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ ХЧ, КГ Весовой 0,08 кг 26 636 ₽ -10% 23 972,4 ₽/кг
2-НАФТОЛ, КГ Весовой 0,25 кг 2 880 ₽ -10% 2 592 ₽/кг
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ, КГ Весовой 0,9 кг 46 133,33 ₽ -10% 41 520 ₽/кг
2-ЭТОКСИЭТАНОЛ (тилцеллозольв) ЧДА, КГ Весовой 2,85 кг 1 138,67 ₽ -10% 1 024,8 ₽/кг
3-НИТРОФЕНОЛ (М-НИТРОФЕНОЛ), КГ Весовой 0,12 кг 62 301,33 ₽ -10% 56 071,2 ₽/кг
4-АМИНОАНТИПИРИН, КГ Весовой 0,22 кг 28 141,33 ₽ -10% 25 327,2 ₽/кг
8-ОКСИХИНОЛИН, КГ Весовой 0,95 кг 17 666,67 ₽ -10% 15 900 ₽/кг
D807454-100g Methyldichlorosilane, 99% Cas number:75-54-7 macklin 1 шт 1 1 363,98 ₽ -10% 1 227,58 ₽
D859392-5g 1,3-диоксан-2-он,≥98% CAS 2453-03-4 Macklin 1 шт 1 3 593,82 ₽ -10% 3 234,44 ₽
DL-ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА, КГ Весовой 9,59 кг 906,67 ₽ -10% 816 ₽/кг
D-МАННИТ, КГ Весовой 0,37 кг 4 000 ₽ -10% 3 600 ₽/кг
E808838-100g Этиленкарбонат CAS 96-49-1 Macklin 1 шт 1 890,78 ₽ -10% 801,7 ₽
Escherichia coli М-17-02 Россия 1 шт 1 3 388,89 ₽ -10% 3 050 ₽
HACH 444-49 Раствор реагента для определения фторида: 0.5 Литр; кубический дециметр; Российская Феде 1 шт 1 9 555 ₽ -10% 8 599,5 ₽
HI 7040 L РАСТВОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ОКСИМЕТРА 500 МЛ, ФЛАК 1 шт 1 5 277,78 ₽ -10% 4 750 ₽
HI 7040 L Раствор для калибровки оксиметра, Hanna Instruments,500 мл 1 шт 1 6 300 ₽ -10% 5 670 ₽
LEI-C84-250 калибровочный раствор 84 мксм/см, 250 мл (шт) Российская Федерация 1 шт 1 2 472,53 ₽ -10% 2 225,28 ₽
L(+)-АРАБИНОЗА ЧДА, КГ Весовой 0,02 кг 84 960 ₽ -10% 76 464 ₽/кг
L-АРГИНИН, КГ Весовой 0,025 кг 34,67 ₽ -10% 31,2 ₽/кг
L-АРГИНИН, ШТ Весовой 0,005 кг 34,67 ₽ -10% 31,2 ₽/кг
L-АСПАРАГИН МОНОГИДРАТ, КГ Весовой 0,88 кг 38 000 ₽ -10% 34 200 ₽/кг
L-ГАЛАКТОЗА, КГ Весовой 0,83 кг 13 333,33 ₽ -10% 12 000 ₽/кг
L-ГИСТИДИН, КГ Весовой 0,06 кг 19 206,67 ₽ -10% 17 286 ₽/кг
L-ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА, КГ Весовой 0,245 кг 2 205,33 ₽ -10% 1 984,8 ₽/кг
L-ЛИЗИН, КГ Весовой 0,47 кг 1 608 ₽ -10% 1 447,2 ₽/кг
L-МЕТИОНИН, КГ Весовой 0,5 кг 2 061,33 ₽ -10% 1 855,2 ₽/кг
L-ОРНИТИН, КГ Весовой 0,58 кг 5 798,71 ₽ -10% 5 218,84 ₽/кг
L-ПРОЛИН, КГ Весовой 0,35 кг 12 224 ₽ -10% 11 001,6 ₽/кг
L-ТИРОЗИН, КГ Весовой 0,16 кг 3 616 ₽ -10% 3 254,4 ₽/кг
L-ТРЕОНИН, КГ Весовой 0,45 кг 3 520 ₽ -10% 3 168 ₽/кг
L-ЦИСТЕИН ГИДРОХЛОРИД (СОЛЯНОКИСЛЫЙ), КГ Весовой 0,544 кг 61 013,6 ₽ -10% 54 912,24 ₽/кг
L-ЦИСТЕИН, КГ Весовой 0,09 кг 11 142,67 ₽ -10% 10 028,4 ₽/кг
N,N,N’,N’-ТЕТРАМЕТИЛ-П-ФЕНИЛЕНДИАМИН СОЛЯНОКИСЛЫЙ (ТМФД) Россия Весовой 0,04 кг 125 040 ₽ -10% 112 536 ₽/кг
N,N-ДИМЕТИЛ-П-ФЕНИЛЕНДИАМИН СОЛЯНОКИСЛЫЙ, КГ Весовой 0,13 кг 52 000 ₽ -10% 46 800 ₽/кг
N,N-ДИЭТИЛ-N-ФЕНИЛЕНДИАМИН ЩАВЕЛИВОКИСЛЫЙ, КГ Весовой 0,03 кг 110 666,67 ₽ -10% 99 600 ₽/кг
N,N-ДИЭТИЛ-П-ФЕНИЛЕНДИАМИН СУЛЬФАТ ЧДА, КГ Весовой 0,058 кг 52 000 ₽ -10% 46 800 ₽/кг
N, N-диэтил-п-фенилендиамин щавеливокислый ТУ 6-09-07-1148-78 Китайская Народная Республика Весовой 0,014 кг 306 936,19 ₽ -10% 276 242,57 ₽/кг
N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВАЯ КИСЛОТА ЧДА, КГ Весовой 0,108 кг 14 080 ₽ -10% 12 672 ₽/кг
T818744-100g Трифосген, 99% Cas number:32315-10-9 Macklin 1 шт 1 2 119,43 ₽ -10% 1 907,49 ₽
АГАР М17 250 Г, ШТ 1 шт 1 25 101,86 ₽ -10% 22 591,67 ₽
АГАРОЗА УН, КГ Весовой 0,3 кг 3 146,67 ₽ -10% 2 832 ₽/кг
АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА, КГ Весовой 0,98 кг 710,67 ₽ -10% 639,6 ₽/кг
АЕТОНИТОРИО 4 СОРТ ОСЧ НАПО РЕАКТИВ ОСЧ, КГ Весовой 3,12 кг 1 598,67 ₽ -10% 1 438,8 ₽/кг
АЗОКАРМИН Ж ЧДА, КГ Весовой 0,04 кг 95 080 ₽ -10% 85 572 ₽/кг
АЗОМЕТИН Н (АШ), КГ Весовой 0,035 кг 179 421,33 ₽ -10% 161 479,2 ₽/кг
АЗОРУБИН S, КГ Весовой 0,098 кг 5 233,33 ₽ -10% 4 710 ₽/кг
АЗОТНАЯ КИСЛОТА ОСЧ 18-4, КГ Весовой 13,9 кг 317,33 ₽ -10% 285,6 ₽/кг
АЗОТНАЯ КИСЛОТА ОСЧ 27-4, КГ Весовой 44,8 кг 334,67 ₽ -10% 301,2 ₽/кг
АЗОТНАЯ КИСЛОТА ОСЧ 27-5, КГ Весовой 36,4 кг 334,67 ₽ -10% 301,2 ₽/кг
АЗОТНАЯ КИСЛОТА ОСЧ, КГ Весовой 4,2 кг 317,33 ₽ -10% 285,6 ₽/кг
АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЧ 65%, КГ Весовой 133,64 кг 237,44 ₽ -10% 213,7 ₽/кг
АЗОТНАЯ КСИЛОТА МАРКА А, КГ Весовой 0,9 кг 7 401,33 ₽ -10% 6 661,2 ₽/кг
АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ, Л Весовой 1 кг 1 046,67 ₽ -10% 942 ₽/кг
АКРИДИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ, КГ Весовой 0,07 кг 122 488 ₽ -10% 110 239,2 ₽/кг
АКРИДИНОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ, КГ Весовой 0,31 кг 155 021,33 ₽ -10% 139 519,2 ₽/кг
АКРИЛАМИД Ч, КГ Весовой 2,1 кг 9 685,33 ₽ -10% 8 716,8 ₽/кг
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ СКТ-4 , КГ Весовой 0,1 кг 8 176 ₽ -10% 7 358,4 ₽/кг
АКТИВНЫЙ УГОЛЬ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ МАРКИ ОУ-Б, КГ Весовой 18 кг 680 ₽ -10% 612 ₽/кг
АКТИВНЫЙ ЯРКО-ГОЛУБОЙ, КГ Весовой 0,002 кг 9 600 ₽ -10% 8 640 ₽/кг
АЛИЗАРИН, КГ Весовой 0,06 кг 15 941,33 ₽ -10% 14 347,2 ₽/кг
АЛИЗАРИН-КОМПЛЕКСОН ИНДИКАТОР, КГ Весовой 0,008 кг 65 636,67 ₽ -10% 59 073 ₽/кг
АЛИЗАРИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ GG(ЖЖ), КГ Весовой 0,013 кг 9 434,87 ₽ -10% 8 491,38 ₽/кг
АЛИЗАРИНОВЫЙ КРАСНЫЙ, КГ Весовой 0,25 кг 8 800 ₽ -10% 7 920 ₽/кг
АЛЬБУМИН ПИЩЕВОЙ, КГ Весовой 0,1 кг 2 866,67 ₽ -10% 2 580 ₽/кг
АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРОВАЯ КИСЛОТА, ШТ Весовой 0,04 кг 14 421,33 ₽ -10% 12 979,2 ₽/кг
АЛЬФА-НАФТОЛ МАССОВАЯ ДОЛЯ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА 98%, КГ Весовой 0,05 кг 4 000 ₽ -10% 3 600 ₽/кг
АЛЬФА-ФУРИЛДИОКСИМ 98%, КГ Весовой 0,015 кг 3 666 666,67 ₽ -10% 3 300 000 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ, КГ Весовой 2,15 кг 560 ₽ -10% 504 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ГИДРООКИСЬ, КГ Весовой 19,8 кг 488 ₽ -10% 439,2 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ГРАНУЛ, КГ Весовой 0,085 кг 704 ₽ -10% 633,6 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ЛАКТАТ, КГ Весовой 1,73 кг 7 565,11 ₽ -10% 6 808,6 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ ДЛЯ ХРОМА РАЗМЕР 40/250, КГ Весовой 0,3 кг 2 666,67 ₽ -10% 2 400 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ, КГ Весовой 20,6 кг 488 ₽ -10% 439,2 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ ЩЕЛОЧНЫЙ, КГ Весовой 0,42 кг 766,67 ₽ -10% 690 ₽/кг
Алюминий оксид для хроматографии (фракция 50-150 мкм) Российская Федерация Весовой 0,05 кг 4 800 ₽ -10% 4 320 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ПОРОШОК ПА-3, КГ Весовой 0,85 кг 1 112 ₽ -10% 1 000,8 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 18-ВОДН, КГ Весовой 9,2 кг 466,67 ₽ -10% 420 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 18-ВОДН ПОДДОН, КГ Весовой 49 кг 466,67 ₽ -10% 420 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ХЛОРИСТЫЙ 6-ВОДН, КГ Весовой 0,335 кг 5 333,33 ₽ -10% 4 800 ₽/кг
АЛЮМИНИЙ ХЛОРИСТЫЙ Б/В, КГ Весовой 0,8 кг 5 333,33 ₽ -10% 4 800 ₽/кг
АЛЮМИНИЯ ОКСИД ДЛЯ ХРОМОТОГРАФИИ АОК-63-21 ФР. 0,04-0,2 ММ, КГ Весовой 0,45 кг 3 733,33 ₽ -10% 3 360 ₽/кг
АЛЮМИНОН ЧДА, КГ Весовой 0,115 кг 26 189,33 ₽ -10% 23 570,4 ₽/кг
АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ КВАСЦЫ ЧДА, КГ Весовой 45,25 кг 128 ₽ -10% 115,2 ₽/кг
АМИДОПИРИН(4-ДИМЕТИЛАМИНОАНТИПИРИН), КГ Весовой 0,16 кг 40 000 ₽ -10% 36 000 ₽/кг
АМИДО ЧЕРНЫЙ 10Б, КГ Весовой 0,06 кг 8 800 ₽ -10% 7 920 ₽/кг
1
2
3
13